Please click the fund/share class name for important fund information including change(s) in the operations of the fund(s).
Fund name (Share Class) | Currency | Dealing Date | NAV | Daily change (%) |
---|
Fund Name | Currency | Dealing Date | NAV | Daily change (%) |
---|---|---|---|---|
A (HKD)-Acc Shares | HKD | 13/12/2019 | 103.8200 | 0.1920% |
A-AD Shares | USD | 13/12/2019 | 106.3100 | 0.0280% |
C-AD Shares | USD | 13/12/2019 | 116.7700 | 0.0340% |
Fund Name | Currency | Dealing Date | NAV | Daily change (%) |
---|---|---|---|---|
A (AUD Hgd)-MD1 Shares | AUD | 13/12/2019 | 6.9400 | 0.5800% |
A (CAD Hgd)-MD1 Shares | CAD | 13/12/2019 | 7.1600 | 0.7030% |
A (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 13/12/2019 | 13.2100 | 0.6860% |
A (HKD)-MD Shares | HKD | 13/12/2019 | 82.8500 | 0.5460% |
A (HKD)-QD Shares | HKD | 13/12/2019 | 108.4000 | 0.5470% |
A (NZD Hgd)-MD1 Shares | NZD | 13/12/2019 | 6.8900 | 0.7310% |
A-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 25.3500 | 0.7150% |
A-MD Shares | USD | 13/12/2019 | 8.8900 | 0.7940% |
A-MD1 Shares | USD | 13/12/2019 | 8.0500 | 0.7510% |
A-QD Shares | USD | 13/12/2019 | 13.8500 | 0.7270% |
C (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 13/12/2019 | 18.0800 | 0.7240% |
C-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 27.2400 | 0.7400% |
Fund Name | Currency | Dealing Date | NAV | Daily change (%) |
---|---|---|---|---|
A (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 13/12/2019 | 11.0700 | 1.3740% |
A-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 17.1600 | 1.3590% |
A-SD Shares | USD | 13/12/2019 | 16.6200 | 1.3410% |
C (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 13/12/2019 | 12.0100 | 1.3500% |
C-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 18.4300 | 1.3750% |
Fund Name | Currency | Dealing Date | NAV | Daily change (%) |
---|---|---|---|---|
A (AUD Hgd)-MD1 Shares | AUD | 13/12/2019 | 8.6900 | 1.6370% |
A (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 13/12/2019 | 9.0600 | 1.5700% |
A (NZD Hgd)-MD1 Shares | NZD | 13/12/2019 | 8.7500 | 1.6260% |
A-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 140.0900 | 1.6540% |
A-SD Shares | USD | 13/12/2019 | 9.4300 | 1.7260% |
B-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 115.6200 | 1.6530% |
C (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 13/12/2019 | 9.1600 | 1.6650% |
C-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 156.7900 | 1.6530% |
Fund Name | Currency | Dealing Date | NAV | Daily change (%) |
---|---|---|---|---|
A (HKD)-MD1 | HKD | 12/12/2019 | 99.1200 | 0.1110% |
A (SGD Hedged)-MD1 | SGD | 12/12/2019 | 9.9400 | 0.2020% |
A(USD)-MD1 | USD | 12/12/2019 | 9.9500 | 0.2010% |
C (USD)-QD | USD | 12/12/2019 | N/A | 0.0000% |
S (USD)-QD | USD | 12/12/2019 | N/A | 0.0000% |
Fund Name | Currency | Dealing Date | NAV | Daily change (%) |
---|---|---|---|---|
A (AUD Hgd)-MD1 Shares | AUD | 13/12/2019 | 8.4029 | 0.0260% |
A (EUR)-AD Shares | EUR | 13/12/2019 | 10.7487 | 0.3600% |
A (HKD)-MD Shares | HKD | 13/12/2019 | 93.9539 | 0.1310% |
A-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 13.3796 | 0.0290% |
A-MD Shares | USD | 13/12/2019 | 9.3819 | 0.0290% |
C-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 13.7044 | 0.0300% |
Fund Name | Currency | Dealing Date | NAV | Daily change (%) |
---|---|---|---|---|
A (EUR Hgd)-AD Shares | EUR | 13/12/2019 | 11.3500 | 2.0680% |
A-AD Shares | USD | 13/12/2019 | 9.0900 | 2.1350% |
C-AD Shares | USD | 13/12/2019 | 9.6000 | 2.1280% |
C-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 16.2800 | 2.1330% |
Fund Name | Currency | Dealing Date | NAV | Daily change (%) |
---|---|---|---|---|
A(HKD)-MD | HKD | 12/12/2019 | 97.1700 | 0.1340% |
A(HKD)-MD1 | HKD | 12/12/2019 | 93.0800 | 0.1290% |
A(RMB HGD)-MD1 | CNH | 12/12/2019 | 91.4900 | 0.2080% |
A(SGD HGD)-MD1 | SGD | 12/12/2019 | 9.4300 | 0.2130% |
A(USD)-ACC | USD | 12/12/2019 | 10.4400 | 0.1920% |
A(USD)-MD | USD | 12/12/2019 | 9.6800 | 0.2070% |
A(USD)-MD1 | USD | 12/12/2019 | 9.3300 | 0.2150% |
Fund Name | Currency | Dealing Date | NAV | Daily change (%) |
---|---|---|---|---|
A-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 23.8400 | 1.5330% |
C-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 24.9800 | 1.5450% |
Fund Name | Currency | Dealing Date | NAV | Daily change (%) |
---|---|---|---|---|
A-AD Shares | EUR | 13/12/2019 | 9.3500 | 1.8520% |
C-AD Shares | EUR | 13/12/2019 | 9.8800 | 1.8560% |
Fund Name | Currency | Dealing Date | NAV | Daily change (%) |
---|---|---|---|---|
A (USD Hgd)-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 17.3200 | 1.1090% |
A (USD)-AD Shares | USD | 13/12/2019 | 263.0100 | 1.4780% |
B (USD)-AD Shares | USD | 13/12/2019 | 221.6200 | 1.4740% |
C (USD Hgd)-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 17.7600 | 1.1390% |
C (USD)-AD Shares | USD | 13/12/2019 | 296.6500 | 1.4780% |
Fund Name | Currency | Dealing Date | NAV | Daily change (%) |
---|---|---|---|---|
A (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 13/12/2019 | 19.3900 | 1.7310% |
A-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 72.8500 | 1.7740% |
A-SD Shares | USD | 13/12/2019 | 72.4600 | 1.7840% |
C-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 85.2300 | 1.7790% |
Fund Name | Currency | Dealing Date | NAV | Daily change (%) |
---|---|---|---|---|
A-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 13.4500 | 1.4330% |
B-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 11.1300 | 1.4590% |
C-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 14.8200 | 1.4370% |
Fund Name | Currency | Dealing Date | NAV | Daily change (%) |
---|---|---|---|---|
A (AUD Hgd)-MD1 Shares | AUD | 13/12/2019 | 5.5755 | 0.6810% |
A (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 13/12/2019 | 6.5769 | 0.6610% |
A (EUR Hgd)-MD Shares | EUR | 13/12/2019 | 4.5744 | 0.6620% |
A (EUR)-AD Shares | EUR | 13/12/2019 | 7.4394 | 0.2970% |
A (HKD)-MD Shares | HKD | 13/12/2019 | 59.5141 | 0.5260% |
A-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 13.5338 | 0.6880% |
A-FixMD Shares | USD | 13/12/2019 | 6.1751 | 0.6880% |
C (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 13/12/2019 | 7.7158 | 0.6630% |
C-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 14.4577 | 0.6890% |
Fund Name | Currency | Dealing Date | NAV | Daily change (%) |
---|---|---|---|---|
A (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 13/12/2019 | 13.5553 | 0.1090% |
A-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 14.9667 | 0.1320% |
A-FixMD Shares | USD | 13/12/2019 | 9.8565 | 0.1320% |
C (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 13/12/2019 | 14.2885 | 0.1110% |
C-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 15.7602 | 0.1340% |
Fund Name | Currency | Dealing Date | NAV | Daily change (%) |
---|---|---|---|---|
A (AUD Hgd)-MD1 Shares | AUD | 13/12/2019 | 8.5800 | 0.2340% |
A (CAD Hgd)-MD1 Shares | CAD | 13/12/2019 | 8.6700 | 0.2310% |
A (EUR Hgd)-AD Shares | EUR | 13/12/2019 | 8.9500 | 0.2240% |
A (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 13/12/2019 | 35.3700 | 0.2840% |
A (EUR Hgd)-MD Shares | EUR | 13/12/2019 | 14.4200 | 0.2780% |
A (HKD)-MD Shares | HKD | 13/12/2019 | 99.6300 | 0.1510% |
A-FixMD Shares | USD | 13/12/2019 | 19.6700 | 0.3060% |
A-SD Shares | USD | 13/12/2019 | 21.2500 | 0.2830% |
C (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 13/12/2019 | 37.0600 | 0.2710% |
C-SD Shares | USD | 13/12/2019 | 21.7900 | 0.3220% |
Fund Name | Currency | Dealing Date | NAV | Daily change (%) |
---|---|---|---|---|
A-AD Shares | USD | 13/12/2019 | 47.4500 | 2.2630% |
B-AD Shares | USD | 13/12/2019 | 40.1800 | 2.2910% |
C-AD Shares | USD | 13/12/2019 | 53.1900 | 2.2880% |
Fund Name | Currency | Dealing Date | NAV | Daily change (%) |
---|---|---|---|---|
A (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 13/12/2019 | 6.0500 | 2.7160% |
A (HKD)-Acc Shares | HKD | 13/12/2019 | 43.3300 | 2.6780% |
A-AD Shares | USD | 13/12/2019 | 12.8500 | 2.8000% |
A-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 12.9500 | 2.8590% |
B-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 10.6700 | 2.7940% |
C (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 13/12/2019 | 6.6300 | 2.7910% |
C-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 14.2100 | 2.8220% |
Fund Name | Currency | Dealing Date | NAV | Daily change (%) |
---|---|---|---|---|
A (EUR)-AD Shares | EUR | 13/12/2019 | 12.0877 | 0.1120% |
A-Acc Shares | EUR | 13/12/2019 | 18.8822 | 0.1120% |
A-MD Shares | EUR | 13/12/2019 | 13.1928 | 0.1120% |
C-Acc Shares | EUR | 13/12/2019 | 19.7786 | 0.1110% |
Fund Name | Currency | Dealing Date | NAV | Daily change (%) |
---|---|---|---|---|
A (USD Hgd)-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 15.2800 | 2.1390% |
A-Acc Shares | EUR | 13/12/2019 | 132.5200 | 2.0880% |
C (USD Hgd)-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 15.6300 | 2.0900% |
C-Acc Shares | EUR | 13/12/2019 | 28.9300 | 2.0820% |
Fund Name | Currency | Dealing Date | NAV | Daily change (%) |
---|---|---|---|---|
A-AD Shares | EUR | 13/12/2019 | 318.7015 | 0.0040% |
A-Acc Shares | EUR | 13/12/2019 | 318.3410 | 0.0030% |
C-Acc Shares | EUR | 13/12/2019 | 330.7529 | 0.0040% |
Fund Name | Currency | Dealing Date | NAV | Daily change (%) |
---|---|---|---|---|
A(HKD)-MD1 | HKD | 12/12/2019 | 100.8100 | 0.1090% |
A(USD)-MD1 | USD | 12/12/2019 | 10.1000 | 0.1980% |
Fund Name | Currency | Dealing Date | NAV | Daily change (%) |
---|---|---|---|---|
A(HKD)-MD1 | HKD | 12/12/2019 | 100.2700 | 0.0700% |
A(USD)-MD1 | USD | 12/12/2019 | 10.0700 | 0.0990% |
Fund Name | Currency | Dealing Date | NAV | Daily change (%) |
---|---|---|---|---|
A (HKD)-Acc Shares | HKD | 13/12/2019 | 104.5400 | 0.8390% |
A-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 58.2600 | 0.9880% |
B-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 46.6700 | 0.9950% |
C-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 64.3400 | 1.0050% |
Fund Name | Currency | Dealing Date | NAV | Daily change (%) |
---|---|---|---|---|
A (AUD Hgd)-MD1 Shares | AUD | 13/12/2019 | 9.4800 | 2.4860% |
A (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 13/12/2019 | 16.5400 | 2.4150% |
A (USD)-Gross-MD Shares | USD | 13/12/2019 | 10.6100 | 2.4130% |
A-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 76.2500 | 2.4870% |
A-MD1 Shares | USD | 13/12/2019 | 10.0000 | 2.5640% |
A-SD Shares | USD | 13/12/2019 | 17.6200 | 2.5010% |
C-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 89.1400 | 2.4830% |
Fund Name | Currency | Dealing Date | NAV | Daily change (%) |
---|---|---|---|---|
A-AD Shares | USD | 13/12/2019 | 157.5500 | 0.6840% |
B-AD Shares | USD | 13/12/2019 | 130.8300 | 0.6770% |
C-AD Shares | USD | 13/12/2019 | 181.1500 | 0.6890% |
Fund Name | Currency | Dealing Date | NAV | Daily change (%) |
---|---|---|---|---|
A (AUD Hgd)-MD1 Shares | AUD | 13/12/2019 | 7.9100 | 0.3810% |
A (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 13/12/2019 | 21.2000 | 0.3310% |
A (EUR Hgd)-MD Shares | EUR | 13/12/2019 | 8.0400 | 0.3750% |
A (HKD)-MD Shares | HKD | 13/12/2019 | 91.2900 | 0.1870% |
A-FixMD Shares | USD | 13/12/2019 | 11.2800 | 0.2670% |
A-SD Shares | USD | 13/12/2019 | 11.8600 | 0.3380% |
B-SD Shares | USD | 13/12/2019 | 10.8500 | 0.3700% |
C (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 13/12/2019 | 22.5600 | 0.3560% |
C-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 23.0400 | 0.3480% |
C-SD Shares | USD | 13/12/2019 | 12.3400 | 0.3250% |
Fund Name | Currency | Dealing Date | NAV | Daily change (%) |
---|---|---|---|---|
A (USD)-Gross-QD Shares | USD | 13/12/2019 | 9.5800 | 0.2080% |
A-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 14.4300 | 0.2070% |
A-MD1 Shares | USD | 13/12/2019 | 9.9200 | 0.1010% |
A-QD Shares | USD | 13/12/2019 | 10.1200 | 0.1970% |
C-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 15.5600 | 0.1280% |
Fund Name | Currency | Dealing Date | NAV | Daily change (%) |
---|---|---|---|---|
A(HKD)-MD1 | HKD | 12/12/2019 | N/A | 0.0000% |
A(USD)-ACC | USD | 12/12/2019 | 10.7400 | 0.0000% |
A(USD)-MD1 | USD | 12/12/2019 | N/A | 0.0000% |
C(USD)-ACC | USD | 12/12/2019 | 10.7800 | 0.0930% |
Fund Name | Currency | Dealing Date | NAV | Daily change (%) |
---|---|---|---|---|
A (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 13/12/2019 | 12.6600 | 0.7060% |
A (GBP)-AD Shares | GBP | 13/12/2019 | 10.1200 | 2.2220% |
A-AD Shares | USD | 13/12/2019 | 13.5400 | 0.6600% |
C (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 13/12/2019 | 13.5400 | 0.6600% |
C-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 17.1700 | 0.6940% |
Fund Name | Currency | Dealing Date | NAV | Daily change (%) |
---|---|---|---|---|
A-AD Shares | USD | 13/12/2019 | 160.3500 | 1.5450% |
C-AD Shares | USD | 13/12/2019 | 177.0400 | 1.5490% |
Fund Name | Currency | Dealing Date | NAV | Daily change (%) |
---|---|---|---|---|
A (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 13/12/2019 | 40.0400 | 0.2250% |
A-AD Shares | USD | 13/12/2019 | 54.0100 | 0.2230% |
A-MD1 Shares | USD | 13/12/2019 | 9.5900 | 0.2090% |
C (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 13/12/2019 | 43.5100 | 0.2300% |
C (GBP Hgd)-Acc Shares | GBP | 13/12/2019 | 39.6600 | 0.2020% |
C-AD Shares | USD | 13/12/2019 | 56.7600 | 0.2300% |
Fund Name | Currency | Dealing Date | NAV | Daily change (%) |
---|---|---|---|---|
A (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 13/12/2019 | 3.7000 | 0.2710% |
A (HKD)-Acc Shares | HKD | 13/12/2019 | 46.4800 | 0.0430% |
A-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 5.4700 | 0.1830% |
C (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 13/12/2019 | 3.9200 | 0.2560% |
C-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 5.8000 | 0.3460% |
Fund Name | Currency | Dealing Date | NAV | Daily change (%) |
---|---|---|---|---|
Class H Units | CNH | 12/12/2019 | 3.047 | 0.4570% |
Fund Name | Currency | Dealing Date | NAV | Daily change (%) |
---|---|---|---|---|
A (AUD Hgd)-Acc Shares | AUD | 13/12/2019 | 15.6600 | 1.2940% |
A (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 13/12/2019 | 43.8500 | 1.2700% |
A-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 66.7500 | 1.3050% |
B-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 54.2600 | 1.3070% |
C (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 13/12/2019 | 49.0600 | 1.2800% |
C-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 74.6400 | 1.3030% |
Fund Name | Currency | Dealing Date | NAV | Daily change (%) |
---|---|---|---|---|
A (EUR Hgd)-Gross-AD Shares | EUR | 13/12/2019 | 7.4588 | 0.0830% |
A (HKD)-Acc Shares | HKD | 13/12/2019 | 118.4928 | 0.2220% |
A-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 11.7873 | 0.0620% |
A-Gross-MD Shares | USD | 13/12/2019 | 7.9973 | 0.0610% |
A-MD1 Shares | USD | 13/12/2019 | 8.1055 | 0.0620% |
C-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 12.1586 | 0.0600% |
Fund Name | Currency | Dealing Date | NAV | Daily change (%) |
---|---|---|---|---|
A (HKD)-Acc Shares | HKD | 13/12/2019 | 153.9500 | 0.9110% |
A-AD Shares | USD | 13/12/2019 | 69.2000 | 1.0660% |
C-AD Shares | USD | 13/12/2019 | 79.2500 | 1.0710% |
Fund Name | Currency | Dealing Date | NAV | Daily change (%) |
---|---|---|---|---|
A (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 13/12/2019 | 16.9400 | 1.3160% |
A (EUR)-AD Shares | EUR | 13/12/2019 | 26.0500 | 0.0000% |
A-Acc Shares | JPY | 13/12/2019 | 5194.0000 | 1.3460% |
C-Acc Shares | JPY | 13/12/2019 | 5743.0000 | 1.3590% |
Fund Name | Currency | Dealing Date | NAV | Daily change (%) |
---|---|---|---|---|
A (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 13/12/2019 | 220.6300 | 1.8560% |
A (EUR)-Acc Shares | EUR | 13/12/2019 | 19.0200 | 0.5290% |
A (GBP Hgd)-Acc Shares | GBP | 13/12/2019 | 229.0900 | 1.8400% |
A (USD Hgd)-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 241.1900 | 1.8840% |
A (USD)-AD Shares | USD | 13/12/2019 | 21.0600 | 0.9100% |
A (USD)-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 21.4200 | 0.9430% |
A-Acc Shares | JPY | 13/12/2019 | 2342.0000 | 1.8700% |
C (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 13/12/2019 | 230.5700 | 1.8550% |
C (GBP Hgd)-Acc Shares | GBP | 13/12/2019 | 239.6100 | 1.8400% |
C (USD Hgd)-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 252.6600 | 1.8830% |
C (USD)-AD Shares | USD | 13/12/2019 | 22.3900 | 0.9010% |
C-Acc Shares | JPY | 13/12/2019 | 2603.0000 | 1.8790% |
Fund Name | Currency | Dealing Date | NAV | Daily change (%) |
---|---|---|---|---|
A (USD)-AD Shares | USD | 13/12/2019 | 13.2000 | 0.0760% |
B (USD)-AD Shares | USD | 13/12/2019 | 9.9700 | 0.1000% |
C (USD)-AD Shares | USD | 13/12/2019 | 13.3000 | 0.0750% |
Fund Name | Currency | Dealing Date | NAV | Daily change (%) |
---|---|---|---|---|
A (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 13/12/2019 | 39.6800 | 1.3280% |
A (USD Hgd)-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 15.5200 | 1.3720% |
A (USD)-AD Shares | USD | 13/12/2019 | 14.2000 | 0.3530% |
A-Acc Shares | JPY | 13/12/2019 | 1565.0000 | 1.2940% |
A-SD Shares | JPY | 13/12/2019 | 1539.0000 | 1.3170% |
C (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 13/12/2019 | 34.4900 | 1.2920% |
C (USD)-AD Shares | USD | 13/12/2019 | 18.3200 | 0.3840% |
C-Acc Shares | JPY | 13/12/2019 | 1833.0000 | 1.3270% |
Fund Name | Currency | Dealing Date | NAV | Daily change (%) |
---|---|---|---|---|
A (HKD)-Acc Shares | HKD | 13/12/2019 | 66.7100 | 2.5680% |
A-AD Shares | USD | 13/12/2019 | 20.2000 | 2.7470% |
C-AD Shares | USD | 13/12/2019 | 22.5600 | 2.7320% |
Fund Name | Currency | Dealing Date | NAV | Daily change (%) |
---|---|---|---|---|
A (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 13/12/2019 | 5.2100 | 1.7580% |
A-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 7.8400 | 1.8180% |
C (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 13/12/2019 | 5.4900 | 1.6670% |
C-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 8.2600 | 1.7240% |
Fund Name | Currency | Dealing Date | NAV | Daily change (%) |
---|---|---|---|---|
A (USD Hgd)-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 16.0500 | 0.5010% |
A (USD)-AD Shares | USD | 13/12/2019 | 19.4400 | 0.5120% |
A-Acc Shares | JPY | 13/12/2019 | 1506.0000 | 0.4670% |
B-Acc Shares | JPY | 13/12/2019 | 1234.0000 | 0.4070% |
C (USD)-AD Shares | USD | 13/12/2019 | 20.4100 | 0.4390% |
C-Acc Shares | JPY | 13/12/2019 | 1688.0000 | 0.4760% |
Fund Name | Currency | Dealing Date | NAV | Daily change (%) |
---|---|---|---|---|
A (AUD Hgd)-Acc Shares | AUD | 13/12/2019 | 13.8100 | 1.7690% |
A (CAD Hgd)-Acc Shares | CAD | 13/12/2019 | 13.1800 | 1.7760% |
A (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 13/12/2019 | 45.3800 | 1.7720% |
A (HKD)-Acc Shares | HKD | 13/12/2019 | 564.5400 | 1.6240% |
A (NZD Hgd)-Acc Shares | NZD | 13/12/2019 | 14.4000 | 1.7670% |
A-AD Shares | USD | 13/12/2019 | 72.3300 | 1.7870% |
B-AD Shares | USD | 13/12/2019 | 61.6300 | 1.7840% |
C (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 13/12/2019 | 51.6400 | 1.7540% |
C (HKD)-Acc Shares | HKD | 13/12/2019 | 643.2800 | 1.6260% |
C-AD Shares | USD | 13/12/2019 | 79.4900 | 1.7800% |
Fund Name | Currency | Dealing Date | NAV | Daily change (%) |
---|---|---|---|---|
A-AD Shares | USD | 13/12/2019 | 67.0700 | 1.4520% |
B-AD Shares | USD | 13/12/2019 | 58.7400 | 1.4680% |
C-AD Shares | USD | 13/12/2019 | 73.5600 | 1.4620% |
Fund Name | Currency | Dealing Date | NAV | Daily change (%) |
---|---|---|---|---|
A (USD Hgd)-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 12.5500 | 3.2070% |
A (USD)-AD Shares | USD | 13/12/2019 | 20.3800 | 3.6100% |
A-AD Shares | EUR | 13/12/2019 | 17.9500 | 3.2200% |
A-Acc Shares | EUR | 13/12/2019 | 21.0000 | 3.2450% |
B-Acc Shares | EUR | 13/12/2019 | 16.9500 | 3.2280% |
C-AD Shares | EUR | 13/12/2019 | 19.0700 | 3.1930% |
C-Acc Shares | EUR | 13/12/2019 | 23.4900 | 3.2070% |
Fund Name | Currency | Dealing Date | NAV | Daily change (%) |
---|---|---|---|---|
A (AUD Hgd)-MD1 Shares | AUD | 13/12/2019 | 10.6500 | 2.6010% |
A (CAD Hgd)-MD1 Shares | CAD | 13/12/2019 | 10.8300 | 2.6540% |
A (EUR)-Gross-SD Shares | EUR | 13/12/2019 | 10.8400 | 2.6520% |
A (NZD Hgd)-MD1 Shares | NZD | 13/12/2019 | 10.7100 | 2.5860% |
A (USD Hgd)-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 13.0100 | 2.6030% |
A (USD Hgd)-MD1 Shares | USD | 13/12/2019 | 11.2100 | 2.6560% |
A-Acc Shares | EUR | 13/12/2019 | 16.5400 | 2.6050% |
A-SD Shares | EUR | 13/12/2019 | 13.5800 | 2.5680% |
C-Acc Shares | EUR | 13/12/2019 | 17.7400 | 2.6620% |
Fund Name | Currency | Dealing Date | NAV | Daily change (%) |
---|---|---|---|---|
A (AUD Hgd)-MD1 Shares | AUD | 13/12/2019 | 9.5100 | 0.3160% |
A (CAD Hgd)-MD1 Shares | CAD | 13/12/2019 | 9.7200 | 0.3100% |
A (EUR)-AD Shares | EUR | 13/12/2019 | 14.2400 | 0.2820% |
A (EUR)-Gross-QD Shares | EUR | 13/12/2019 | 9.8400 | 0.3060% |
A (HKD Hgd)-MD1 Shares | HKD | 13/12/2019 | 95.1900 | 0.3060% |
A (NZD Hgd)-MD1 Shares | NZD | 13/12/2019 | 9.4400 | 0.3190% |
A (USD Hgd)-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 13.1600 | 0.3810% |
A (USD Hgd)-MD1 Shares | USD | 13/12/2019 | 10.1500 | 0.3960% |
A-Acc Shares | EUR | 13/12/2019 | 22.9900 | 0.3050% |
A-MD1 Shares | EUR | 13/12/2019 | 9.4000 | 0.3200% |
A-QD Shares | EUR | 13/12/2019 | 14.6200 | 0.3430% |
C-Acc Shares | EUR | 13/12/2019 | 24.4000 | 0.2880% |
Fund Name | Currency | Dealing Date | NAV | Daily change (%) |
---|---|---|---|---|
A (USD Hgd)-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 14.4900 | 1.9700% |
A (USD)-AD Shares | USD | 13/12/2019 | 26.1900 | 2.3050% |
A-Acc Shares | EUR | 13/12/2019 | 23.9300 | 1.9170% |
B-Acc Shares | EUR | 13/12/2019 | 19.5600 | 1.9280% |
C (USD Hgd)-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 14.9400 | 1.9100% |
C-Acc Shares | EUR | 13/12/2019 | 26.7200 | 1.9070% |
Fund Name | Currency | Dealing Date | NAV | Daily change (%) |
---|---|---|---|---|
A (AUD Hgd)-Acc Shares | AUD | 13/12/2019 | 12.1600 | 1.2490% |
A (USD Hgd)-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 14.5200 | 1.2550% |
A (USD Hgd)-MD1 Shares | USD | 13/12/2019 | 9.6400 | 1.2610% |
A-AD Shares | EUR | 13/12/2019 | 17.8100 | 1.2510% |
A-Acc Shares | EUR | 13/12/2019 | 20.0600 | 1.2110% |
B-Acc Shares | EUR | 13/12/2019 | 17.1500 | 1.2400% |
C-Acc Shares | EUR | 13/12/2019 | 22.0500 | 1.2400% |
Fund Name | Currency | Dealing Date | NAV | Daily change (%) |
---|---|---|---|---|
A-AD Shares | GBP | 13/12/2019 | 8.7400 | 4.1720% |
C-AD Shares | GBP | 13/12/2019 | 9.2000 | 4.1900% |
Fund Name | Currency | Dealing Date | NAV | Daily change (%) |
---|---|---|---|---|
A-QD Shares | GBP | 13/12/2019 | 1.0919 | 0.6460% |
C-QD Shares | GBP | 13/12/2019 | 11.7228 | 0.6400% |
Fund Name | Currency | Dealing Date | NAV | Daily change (%) |
---|---|---|---|---|
A (EUR Hgd)-AD Shares | EUR | 13/12/2019 | 17.5500 | 0.9780% |
A (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 13/12/2019 | 17.7200 | 0.9690% |
A (USD)-AD Shares | USD | 13/12/2019 | 19.4100 | 0.9360% |
B-AD Shares | USD | 13/12/2019 | 11.0900 | 1.0020% |
C-AD Shares | USD | 13/12/2019 | 11.2700 | 0.9860% |
C-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 20.4400 | 0.9880% |
Fund Name | Currency | Dealing Date | NAV | Daily change (%) |
---|---|---|---|---|
A (EUR Hgd)-AD Shares | EUR | 13/12/2019 | 8.9103 | 0.2240% |
A (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 13/12/2019 | 12.4245 | 0.2230% |
A (HKD)-MD Shares | HKD | 13/12/2019 | 96.4792 | 0.0870% |
A-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 13.6841 | 0.2480% |
A-FixMD Shares | USD | 13/12/2019 | 9.0124 | 0.2470% |
C-AD Shares | USD | 13/12/2019 | 9.9509 | 0.2490% |
C-Acc Shares | USD | 13/12/2019 | 12.9127 | 0.2480% |
