全部展開
全部隱藏全部展開
截至
29/02/2024
基金基本
貨幣
成立日期
(mm/yyyy)
年初至今 一年 三年 五年 成立至今
策略增長基金 港元 01/1992 1.03% 4.38% 15.49% 3.65% 364.76%
增長基金 港元 06/1999 1.06% 4.50% 14.77% 5.40% 174.46%
平衡基金 港元 05/1984 0.01% 4.03% 14.55% 3.08% 2,184.68%
平穩增長基金 港元 03/2001 0.87% 3.24% 15.02% 0.08% 159.85%
資本穩定基金 港元 06/1999 1.52% 3.00% 14.25% 0.31% 131.77%
環球債券基金 港元 01/1992 2.58% 2.36% 13.99% 3.14% 247.46%
港元貨幣市場基金 港元 06/1999 0.62% 3.87% 4.77% 7.25% 45.00%
截至
29/02/2024
基金基本
貨幣
成立日期
(mm/yyyy)
年初至今 一年 三年 五年 成立至今
策略增長基金 港元 01/1992 0.97% 4.00% 16.37% 1.81% 307.41%
增長基金 港元 09/1999 1.01% 4.19% 15.60% 3.66% 154.14%
平衡基金 港元 05/1984 0.06% 3.64% 15.47% 1.23% 1,898.56%
平穩增長基金 港元 01/2001 0.81% 3.19% 15.64% 0.90% 120.00%
資本穩定基金 港元 10/1999 1.58% 2.62% 15.18% 2.03% 112.11%
環球債券基金 港元 01/1992 2.64% 1.98% 14.94% 4.91% 203.06%
港元貨幣市場基金 港元 08/2000 0.55% 2.55% 3.20% 3.95% 21.83%

成立日期為行政管理類別之成立日期

資料來源: © 2024 Morningstar

基金表現以資產淨值對資產淨值以股份類別貨幣計算,其股息作滾存投資。投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱有關基金章程,並參閱有關產品特性及其風險因素。