截至 31/03/2024 (以港元計算)
成分基金名稱 單位類別 成立日期
(dd/mm/yyyy)
年初至今 一年 三年 五年 成立至今
景順中港股票基金 A 05/03/2003 2.00% 22.92% 49.62% 43.18% 165.94%
景順環球追蹤指數基金 3 A 09/06/2023 8.04% 不適用 不適用 不適用 16.15%
景順恒指基金 A 31/07/2014 2.75% 16.24% 37.31% 35.89% 16.29%
景順美國追蹤指數基金 3 A 09/06/2023 9.82% 不適用 不適用 不適用 19.23%
景順亞洲股票基金 A 28/09/2007 0.20% 2.08% 29.83% 7.71% 5.47%
景順增長基金 A 28/12/2000 2.95% 2.76% 13.54% 4.64% 148.17%
景順均衡基金 A 29/01/2001 1.73% 2.04% 12.59% 2.84% 129.25%
景順核心累積基金 A 01/04/2017 5.48% 15.14% 10.30% 36.37% 50.21%
景順人民幣債券基金 A 05/03/2013 0.28% 0.82% 0.97% 3.80% 1.47%
景順資本穩定基金 A 29/01/2001 0.19% 0.97% 10.84% 0.26% 102.92%
景順65歲後基金 A 01/04/2017 1.30% 5.51% 4.47% 8.12% 13.70%
景順環球債券基金 A 05/03/2003 1.62% 0.17% 9.54% 2.63% 46.80%
景順強積金保守基金 2 A 29/01/2001 0.94% 3.65% 4.99% 7.01% 26.10%

資料來源: 銀聯信託有限公司

投資表現以資產淨值對資產淨值及以港元計算,股息再投資。

投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱要約文件(包括主要計劃資料文件及強積金計劃說明書),並參閱有關其收費、風險因素及產品特性。

2. 景順強積金保守基金並不受香港金融管理局監管;投資在強積金保守基金並不同於將資金存放於銀行或接受存款公司。此基金並不提供本金保證,成員贖回單位時,須按該單位當時之贖回價計算,而該價格可能高於或低於該單位之買入價,從強積金保守基金收取之費用必須為相關強積金條例許可。費用之收取有可能影響投資回報。此基金之現金乃存放於各金融機構,因此基金需承擔相關的交易對方風險。

 

景順強積金保守基金並不保證可取回本金。

3. 基金於20236月推出。此基金必須最少有6個月的投資往績紀錄,方會呈列表現資料。